Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
6
23
33
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | BPNT | 256 | 18,89% | 202 | 14,91% | 44 | 3,25% |
8 | PKH | 161 | 11,88% | 121 | 8,93% | 35 | 2,58% |
9 | BNT | 265 | 19,56% | 209 | 15,42% | 45 | 3,32% |
10 | BLT 2023 | 24 | 1,77% | 16 | 1,18% | 8 | 0,59% |
11 | BLT DD 2024 | 15 | 1,11% | 11 | 0,81% | 4 | 0,30% |
PENERIMA | 320 | 23,62% | 244 | 18,01% | 63 | 4,65% | |
BUKAN PENERIMA | 1.039 | 76,68% | 935 | 69,00% | 117 | 8,63% | |
TOTAL | 1.355 | 100,00% | 1.177 | 86,86% | 178 | 13,14% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Kencana
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|